서희건설
같은 공급계약 이슈로 함께 비교해 보세요.
동사는 2004년 설립된 공간정보 통합 솔루션 기업으로, 2022년 코스닥에 상장하고 2023년 네이버시스템즈 GIS사업부문을 양수하여 사업을 확장함. 자체 플랫폼 기술로 한국토지정보시스템, 부동산종합공부시스템 등 공공 행정 시스템을 운영하고 있음.
2026년 반기 매출은 152.4억 원, 영업손실은 -8.9억 원, 순손실은 -2.1억 원입니다.
[DART 2026.08.14 반기보고서 (2026.06)]
자본총계는 409.9억 원이고 자본금은 48.2억 원입니다. 감사의견은 적정의견입니다.
[DART 2026.08.14 반기보고서 (2026.06)]
최대주주는 김학성이며 지분율은 25.24%로, 직전 사업연도보다 0.36%p 증가했습니다.
[DART 2026.08.14 반기보고서 (2026.06)]
단일판매ㆍ공급계약체결 정정: 계약금액 오기 정정
| 항목 | 정정 사유 | 정정 전 | 정정 후 |
|---|---|---|---|
| 확정 계약금액 | 계약금액 오기 정정 | 7,191,882,618 | 14,383,765,236 |
| 계약금액 총액 | 계약금액 오기 정정 | 7,191,882,618 | 14,383,765,236 |
| 매출액대비 | 계약금액 오기 정정 | 10.24 | 20.49 |
| 기타 투자판단에 참고할 사항 | 계약금액 오기 정정 | - | 당 계약 건의 1차 계약금액은(26.06.0127.05.31) 7,191,882,618 이며, 2차 계약금액은(27.06.0128.05.31) 7,191,882,618 입니다. |
2026년 반기보고서를 제출했습니다. 반기 매출과 영업손실, 순손실이 함께 공시됐습니다.
[DART 2026-08-14 반기보고서 (2026.06)]
임원·주요주주의 특정증권 등 소유상황보고서가 제출됐습니다.
[DART 2026-08-07 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서]
액면병합에 따른 주권 변경상장으로 주권매매거래정지가 해제됐습니다.
[DART 2026-08-05 주권매매거래정지해제 (액면병합 주권 변경상장)]
주식의 병합·분할 등에 따른 전자등록 변경과 말소로 주권매매거래가 정지됐습니다.
[DART 2026-07-08 주권매매거래정지 (주식의 병합, 분할 등 전자등록 변경, 말소)]
주식등의 대량보유상황보고서가 제출됐습니다.
[DART 2026-07-07 주식등의대량보유상황보고서(일반)]
임시주주총회 결과를 공시했습니다.
[DART 2026-06-29 임시주주총회결과]
주식등의 대량보유상황보고서가 제출됐습니다.
[DART 2026-06-29 주식등의대량보유상황보고서(일반)]
주주총회소집공고를 제출했습니다.
[DART 2026-06-12 주주총회소집공고]
최근 1개월 공시·뉴스는 있으나 사실 검증을 통과한 요약이 없어 표시하지 않습니다. "주요 변화" 탭에서 원본 목록을 확인할 수 있습니다.
2026 반기보고서 기준 매출 152.4억 원 · 영업손익 -8.9억 원 · 순손익 -2.1억 원입니다. 출처는 DART 정기보고서입니다. 근거 보기
2026 반기보고서 기준 최대주주는 김학성(지분 25.24%)입니다. 직전 보고 대비 0.36%p 증가. 근거 보기
수집된 공시 목록 기준으로 거래정지·관리종목·자본잠식 관련 내용은 확인되지 않았습니다. 근거 보기
단일판매ㆍ공급계약체결 정정: 계약금액 오기 정정 정정공시 원문
참고 정보 (네이버 증권에도 있는 데이터)
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본총계 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 702.0억 원 | 19.9억 원 | 27.4억 원 | 428.4억 원 |
| 2024 | 563.6억 원 | 16.8억 원 | 32.6억 원 | 392.9억 원 |
| 2023 | 487.6억 원 | 50.6억 원 | 70.7억 원 | 352.5억 원 |
출처: DART 사업보고서 · 연결 기준
최근 1개월 공시·뉴스는 있으나 사실 검증을 통과한 요약이 없습니다. 아래 원본 목록을 참고하십시오.
| 날짜 | 분류 | 제목 | 원문 |
|---|---|---|---|
| 지분 보고 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | DART 원문 | |
| 지분 보고 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | DART 원문 | |
| 지분 보고 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | DART 원문 | |
| 지분 보고 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | DART 원문 | |
| 지분 보고 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | DART 원문 | |
| 지분 보고 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | DART 원문 | |
| 지분 보고 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | DART 원문 | |
| 지분 보고 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | DART 원문 | |
| 거래정지 | 주권매매거래정지해제 (액면병합 주권 변경상장) | DART 원문 |
| 날짜 | 제목 | 매체 |
|---|---|---|
| 웨이버스, AI 플랫폼 기업 전환 선언...GeoAI·AI 에이전트로 기... 외 3건 | 아시아경제 | |
| 웨이버스, '승강형 디지털 버티포트 플랫폼' 구축사업 수주...UAM 핵... 외 2건 | 아시아경제 | |
| 와이즈스톤, 웨이버스의 '생태계 기후대응 통합정보관리시스템 데이터... | 전자신문 | |
| 웨이버스, 한국전기안전공사 '전기안전 AI 플랫폼' 구축 착수 외 2건 | 이데일리 |
| 날짜 | 분류 | 공시 제목 | 원문 |
|---|---|---|---|
| 정기보고서 | 반기보고서 (2026.06) | DART 원문 | |
| 지분 보고 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | DART 원문 | |
| 지분 보고 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | DART 원문 | |
| 지분 보고 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | DART 원문 | |
| 지분 보고 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | DART 원문 | |
| 지분 보고 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | DART 원문 | |
| 지분 보고 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | DART 원문 | |
| 지분 보고 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | DART 원문 | |
| 지분 보고 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | DART 원문 | |
| 거래정지 | 주권매매거래정지해제 (액면병합 주권 변경상장) | DART 원문 | |
| 거래정지 | 주권매매거래정지 (주식의 병합, 분할 등 전자등록 변경, 말소) | DART 원문 | |
| 지분 보고 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | DART 원문 | |
| 주주총회 | 임시주주총회결과 | DART 원문 | |
| 지분 보고 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | DART 원문 | |
| 주주총회 | 주주총회소집공고 | DART 원문 | |
| 공급계약정정 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | DART 원문 |
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본총계 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 702.0억 원 | 19.9억 원 | 27.4억 원 | 428.4억 원 |
| 2024 | 563.6억 원 | 16.8억 원 | 32.6억 원 | 392.9억 원 |
| 2023 | 487.6억 원 | 50.6억 원 | 70.7억 원 | 352.5억 원 |
출처: DART 사업보고서 · 연결 기준
출처: 반기보고서 (2026.06) (2026.08.14)
자금·자본 관련 공시가 없습니다.
이 페이지는 공시 원문을 구조화한 정보이며 투자자문 또는 매매 추천이 아닙니다. 내용에 오류가 있다면 여기서 신고해 주세요.